Riempitrice automatica di acqua pura minerale da tavolo di piccole dimensioni per impianti di imbottigliamento e confezionamento
Panoramica Imbottigliatrice di acqua minerale pura completamente automatica * Forniamo una soluzione completa per l'impi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | CGF |
Assistenza clienti | Supporto |
Garanzia | 12 Divertimento |
Tip | Riempitrice volumetrica |
Nota automatica | Completamente automatico |
Tipo di materiale | Fluido |
Riempire la testa della valvola | A più teste |
Struttura del cilindro di alimentazione | Alimentazione in stanza individuale |
Dispositivo di dosaggio | Pistoni |
Principio di riempimento | Pressione dell'aria |
Struttura di sollevamento per contenitori da imballaggio | Sollevamento dello scivolo |
Struttura | Rotante |
Confezione | Bottiglia |
materiale di imballaggio | Plastica |
funzione | Lavaggio, riempimento, sigillatura |
dimensione della bottiglia | 250ml~2 l |
controllo | SPS (Siemens) |
capacità | 1000~20000 bottiglie/ora |
Adatto | Bottiglia in PET con tappo a vite |
Tipo di riempimento | Riempimento a pressione/gravità normale |
Applicazione | Acqua pura/minerale |
Pacchetto di trasporto | Esporta pacchetti standard |
specifica | Da 2000 bottiglie/ora a 24.000 bottiglie/ora |
marchio | Macchina re |
Origine | Città Zhangjiagan, provincia di Jiangsu, Cina |
Codice HS | 8422 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Riempitrice di bottiglie completamente automatica per acqua minerale pura
*Forniamo soluzioni complete per impianti di imbottigliamento dell'acqua, compresi sistemi di trattamento dell'acqua/lavatrice riempitrice/spruzzatore di codici/etichettatrice automatica/confezionatrice automatica/sistema di pallettizzazione automatico
Descrizione del prodotto
Parametri tecnici:
Contenitori e specifiche | |||||||
Nome del progetto: Linea di produzione completa completamente automatica di acqua minerale 2000-20000bph | PH≥4,6Acqua potabile | ||||||
Materiale | Modulo | Volume di riempimento (ml) | Altezza di riempimento (mm) | Tipo di collo | |||
Bottiglia in PET | Bottiglia quadrata o rotonda | 100–2000ml | Distanza dal collo della bottiglia A seconda dei tuoi desideri | Come richiesta | |||
Specifiche del tipo di bottiglia regolabile | Base dello stampo media: diametro della bottiglia ≤105 mm, altezza della bottiglia ≤335 mm | ||||||
I clienti devono acquistare parti di conversione aggiuntive per le diverse bottiglie. Quando si utilizzano bottiglie quadrate viene aggiunto un sistema di separazione delle bottiglie. | |||||||
Etichetta del contenitore e modalità di controllo | Sistema di imballaggio | Sistema di pallettizzazione | |||||
Alimentazione del rullo hot melt Etichetta termoretraibile in PVC Etichetta intera/Mezza etichetta Manuale/Automatico | Sistema di imballaggio | Min., spec. | Manuale Palettizzatore a portale a posizione bassa Robot pallettizzatore Palettizzatore a portale ad alta posizione Palettizzatore a braccio singolo Palettizzatore manuale | ||||
Manuale Termoretraibile Imballatore avvolgente Macchina confezionatrice Robert | 1*2 2*3 3*4 4*6 3*5 | ||||||
Condizioni ambientali dell'utente: | Temperatura: 10-40°C; Umidità: nessuna rugiada | ||||||
0,06 MPa 0,2 MPa<> | ||||||
Automatische Flaschenblasmaschine -> Luftfördersystem -> 3-in-1-Wasch-, Abfüll- und Verschließmaschine -> Fördersystem -> Automatische Hülsenetikettiermaschine - Automatische Folienschrumpfverpackungsmaschine/Kartonverpackungsmaschinebr>
0,06 MPa 0,2 MPa<>
Il nostro contatto
Spedisci ora