La macchina confezionatrice termoretraibile più venduta per bottiglie e lattine
Dimensioni imballo per unità di prodotto 280,00 cm * 100,00 cm * 210,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 900.000 kg G
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | GH-6030+SF-6040E |
Confezione | Film |
Nota automatica | Semiautomatico |
Tipo alimentato | Elettrico |
tipo di pacchetto | Entrambe le estremità si aprono |
Regola la velocità | Regolazione della velocità di conversione della frequenza |
Tip | Macchina per film termoretraibile PE |
Modalità riscaldamento | Riscaldatore in acciaio inossidabile |
materiale di imballaggio | Film |
Involucro termoretraibile | Film termoretraibile PE, POF |
temperatura dell'aria | Da 0 a 300 gradi |
Dimensione massima della confezione | 500*300*300 mm |
Dimensioni del tunnel | L1500*P450*H350mm |
Fonte d'aria esterna | 6–8 kg/cm2 |
Sigillare la lunghezza del coltello | 670 mm |
Velocità di confezionamento | 6 PEZZI/min |
Applicazioni | Bottiglie, scatole, cartoni, fili, rotoli di carta, ecc |
Tipo di imballaggio | Confezione a maniche |
Tipo di macchina | Macchina avvolgitrice termoretraibile |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | tipo semiautomatico |
marchio | SURFON |
Origine | Cina |
Codice HS | 8422303090 |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 280,00 cm * 100,00 cm * 210,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 900.000 kgDescrizione del prodotto
Modello | GH-6030 | SF-6040E |
Prestazione | 1 chilowatt | 18kW |
Alimentazione elettrica | AC220V 1/3PH 50/60Hz | AC220/380V 3PH 50/60Hz |
Dimensioni massime dell'imballaggio L×L×A | 500×600×300mm | 1500×500×300mm |
Dimensioni del tunnel L×L×A | / | 1800×600×400 mm |
Lunghezza della lama | 670 mm | / |
temperatura dell'aria | 0-300°C | 0-300°C |
Altezza del tavolo | 820±50 mm | 820±50 mm |
Velocità di confezionamento | 5-8 m/min. | 0-15 metri/minuto |
Fonte d'aria esterna | 6-8kg/cm2 | / |
Involucro termoretraibile | SPORT | SPORT |
Dimensioni della macchina L×L×A | 1000×850×1991mm | 2800×1050×1750 mm |
Dimensioni imballo L×L×A | 1050×900×2141 mm | 2850×1100×1900mm |
G./N. Peso | 350/300 chilogrammi | 625/565 chilogrammi |
- GH-6030 con motore importato garantisce maggiore stabilità durante la spinta e la sigillatura;
- Un coltello sigillante appositamente progettato garantisce una linea di sigillatura solida, senza crepe e con effetto antiaderente.
- L'utilizzo di componenti elettrici importati riduce gli errori durante il processo di utilizzo.
- Il dispositivo motore nascosto aumenta notevolmente il comfort operativo. Il dispositivo di pressatura posteriore garantisce che i prodotti leggeri non si muovano.
- Il telaio di fissaggio frontale è regolabile per poter confezionare prodotti di diverse forme.
- SF-6040E utilizza motori a doppia circolazione d'aria importati per consentire all'aria calda nel forno di distribuirsi in modo più uniforme per ottenere un buon effetto di restringimento;
Il nostro contatto
Spedisci ora